Zuletzt aktualisiert 26.01.2019 16:44
| Weitere Wettkämpfe | |
| 5. | Alle | 25m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgang 2009 und jünger | Meldeliste | ......... |
| 10. | Alle | 25m Schmetterling | Direkter Endlauf | | Jahrgang 2009 und jünger | Meldeliste | ......... |
| 17. | Alle | 25m Brust | Direkter Endlauf | | Jahrgang 2009 und jünger | Meldeliste | ......... |
| 22. | Alle | 25m Rücken | Direkter Endlauf | | Jahrgang 2009 und jünger | Meldeliste | ......... |
| 1 - Sonntag 27 Januar 2019 - 27.01.2019 |
| 1. | Frauen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | | offene Klasse | Meldeliste | ......... |
| 2. | Männer | 50m Freistil | Direkter Endlauf | | offene Klasse | Meldeliste | ......... |
| 3. | Frauen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | | offene Klasse | Meldeliste | ......... |
| 4. | Männer | 100m Freistil | Direkter Endlauf | | offene Klasse | Meldeliste | ......... |
| 5. | Alle | 25m Freistil | Direkter Endlauf | | Jahrgang 2009 und jünger | Meldeliste | ......... |
| Siegerehrung |
| 6. | Frauen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | | offene Klasse | Meldeliste | ......... |
| 7. | Männer | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | | offene Klasse | Meldeliste | ......... |
| 8. | Frauen | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | | offene Klasse | Meldeliste | ......... |
| 9. | Männer | 100m Schmetterling | Direkter Endlauf | | offene Klasse | Meldeliste | ......... |
| 10. | Alle | 25m Schmetterling | Direkter Endlauf | | Jahrgang 2009 und jünger | Meldeliste | ......... |
| 11. | Frauen | 200m Freistil | Direkter Endlauf | | offene Klasse | Meldeliste | ......... |
| 12. | Männer | 200m Freistil | Direkter Endlauf | | offene Klasse | Meldeliste | ......... |
| Siegerehrung |
| 13. | Frauen | 50m Brust | Direkter Endlauf | | offene Klasse | Meldeliste | ......... |
| 14. | Männer | 50m Brust | Direkter Endlauf | | offene Klasse | Meldeliste | ......... |
| 15. | Frauen | 100m Brust | Direkter Endlauf | | offene Klasse | Meldeliste | ......... |
| 16. | Männer | 100m Brust | Direkter Endlauf | | offene Klasse | Meldeliste | ......... |
| 17. | Alle | 25m Brust | Direkter Endlauf | | Jahrgang 2009 und jünger | Meldeliste | ......... |
| Siegerehrung |
| 18. | Frauen | 50m Rücken | Direkter Endlauf | | offene Klasse | Meldeliste | ......... |
| 19. | Männer | 50m Rücken | Direkter Endlauf | | offene Klasse | Meldeliste | ......... |
| 20. | Frauen | 100m Rücken | Direkter Endlauf | | offene Klasse | Meldeliste | ......... |
| 21. | Männer | 100m Rücken | Direkter Endlauf | | offene Klasse | Meldeliste | ......... |
| 22. | Alle | 25m Rücken | Direkter Endlauf | | Jahrgang 2009 und jünger | Meldeliste | ......... |
| Siegerehrung |
| 23. | Frauen | 200m Lagen | Direkter Endlauf | | offene Klasse | Meldeliste | ......... |
| 24. | Männer | 200m Lagen | Direkter Endlauf | | offene Klasse | Meldeliste | ......... |