| 1 - 30. November 25 - 30.11.2025 - 13:00 |
| 1. | Girls | 25m Freestyle | Timed Final | Kinder | ......... | ......... | |
| 2. | Boys | 25m Freestyle | Timed Final | Kinder | ......... | ......... | |
| 3. | Women | 50m Freestyle | Timed Final | 9 years and older | ......... | ......... | |
| 4. | Men | 50m Freestyle | Timed Final | 9 years and older | ......... | ......... | |
| 5. | All | 50m Freestyle | Timed Final | 25 years and older | ......... | ......... | |
| Siegerehrung Freistil | |
| 6. | Girls | 25m Backstroke | Timed Final | Kinder | ......... | ......... | |
| 7. | Boys | 25m Backstroke | Timed Final | Kinder | ......... | ......... | |
| 8. | Women | 50m Backstroke | Timed Final | 9 years and older | ......... | ......... | |
| 9. | Men | 50m Backstroke | Timed Final | 9 years and older | ......... | ......... | |
| 10. | All | 50m Backstroke | Timed Final | 25 years and older | ......... | ......... | |
| Siegerehrung Rücken und Ehrung der erfogreichsten Sportler 2023 | |
| 11. | Girls | 25m Breaststroke | Timed Final | Kinder | ......... | ......... | |
| 12. | Boys | 25m Breaststroke | Timed Final | Kinder | ......... | ......... | |
| 13. | Women | 50m Butterfly | Timed Final | 9 years and older | ......... | ......... | |
| 14. | Men | 50m Butterfly | Timed Final | 9 years and older | ......... | ......... | |
| 15. | All | 50m Butterfly | Timed Final | 25 years and older | ......... | ......... | |
| Siegerehrung 25m Brust und Schmetterling | |
| 16. | Women | 50m Breaststroke | Timed Final | 9 years and older | ......... | ......... | |
| 17. | Men | 50m Breaststroke | Timed Final | 9 years and older | ......... | ......... | |
| 18. | All | 50m Breaststroke | Timed Final | 25 years and older | ......... | ......... | |
| Siegerehrung Brust | |
| 19. | Women | 100m Medley | Timed Final | 9 years and older | ......... | ......... | |
| 20. | Men | 100m Medley | Timed Final | 9 years and older | ......... | ......... | |
| 21. | All | 100m Medley | Timed Final | 25 years and older | ......... | ......... | |
| 22. | All | 4 x 50m Freestyle | Timed Final | Open | ......... | ......... | |