Last updated 03.02.2025 11:19
Other Events | |
1. | All | 200m Freestyle | Timed Final | | 20 - 24 years | Entrylist | ......... |
14. | All | 50m Freestyle | Timed Final | | 20 - 24 years | Entrylist | ......... |
2. | All | 200m Freestyle | Timed Final | | 25 - 94 years | Entrylist | ......... |
15. | All | 50m Freestyle | Timed Final | | 25 - 94 years | Entrylist | ......... |
3. | All | 200m Freestyle | Timed Final | | 25 - 94 years | Entrylist | ......... |
16. | All | 50m Freestyle | Timed Final | | 25 - 94 years | Entrylist | ......... |
4. | All | 200m Breaststroke | Timed Final | | 20 - 24 years | ......... | ......... |
17. | All | 200m Medley | Timed Final | | 20 - 24 years | ......... | ......... |
5. | All | 200m Breaststroke | Timed Final | | 25 - 94 years | Entrylist | ......... |
18. | All | 200m Medley | Timed Final | | 25 - 94 years | Entrylist | ......... |
6. | All | 50m Backstroke | Timed Final | | 20 - 24 years | Entrylist | ......... |
19. | All | 50m Butterfly | Timed Final | | 20 - 24 years | Entrylist | ......... |
7. | All | 50m Backstroke | Timed Final | | 25 - 94 years | Entrylist | ......... |
20. | All | 50m Butterfly | Timed Final | | 25 - 94 years | Entrylist | ......... |
8. | All | 100m Butterfly | Timed Final | | 20 - 24 years | ......... | ......... |
21. | All | 100m Backstroke | Timed Final | | 20 - 24 years | Entrylist | ......... |
9. | All | 100m Butterfly | Timed Final | | 25 - 94 years | Entrylist | ......... |
22. | All | 100m Backstroke | Timed Final | | 25 - 94 years | Entrylist | ......... |
10. | All | 100m Medley | Timed Final | | 20 - 24 years | ......... | ......... |
23. | All | 50m Breaststroke | Timed Final | | 20 - 24 years | Entrylist | ......... |
11. | All | 100m Medley | Timed Final | | 25 - 94 years | Entrylist | ......... |
24. | All | 50m Breaststroke | Timed Final | | 25 - 94 years | Entrylist | ......... |
12. | All | 4 x 50m Medley | Timed Final | | AG 100 - 359 | Entrylist | ......... |
25. | All | 50m Breaststroke | Timed Final | | 25 - 94 years | Entrylist | ......... |
13. | Mixed | 4 x 50m Medley | Timed Final | | AG 100 - 359 | Entrylist | ......... |
26. | All | 4 x 50m Freestyle | Timed Final | | AG 100 - 359 | Entrylist | ......... |
27. | Mixed | 4 x 50m Freestyle | Timed Final | | AG 100 - 359 | Entrylist | ......... |
28. | All | 4 x 50m Freestyle | Timed Final | | 25 - 94 years | ......... | ......... |
1 - 15. February 25 - 15.02.2025 - 10:00 |
1. | All | 200m Freestyle | Timed Final | | 20 - 24 years | Entrylist | ......... |
2. | All | 200m Freestyle | Timed Final | | 25 - 94 years | Entrylist | ......... |
3. | All | 200m Freestyle | Timed Final | | 25 - 94 years | Entrylist | ......... |
4. | All | 200m Breaststroke | Timed Final | | 20 - 24 years | ......... | ......... |
5. | All | 200m Breaststroke | Timed Final | | 25 - 94 years | Entrylist | ......... |
6. | All | 50m Backstroke | Timed Final | | 20 - 24 years | Entrylist | ......... |
7. | All | 50m Backstroke | Timed Final | | 25 - 94 years | Entrylist | ......... |
8. | All | 100m Butterfly | Timed Final | | 20 - 24 years | ......... | ......... |
9. | All | 100m Butterfly | Timed Final | | 25 - 94 years | Entrylist | ......... |
10. | All | 100m Medley | Timed Final | | 20 - 24 years | ......... | ......... |
11. | All | 100m Medley | Timed Final | | 25 - 94 years | Entrylist | ......... |
12. | All | 4 x 50m Medley | Timed Final | | AG 100 - 359 | Entrylist | ......... |
13. | Mixed | 4 x 50m Medley | Timed Final | | AG 100 - 359 | Entrylist | ......... |
| | | | | | | |
2 - 15. February 25 - 15.02.2025 - 14:30 |
14. | All | 50m Freestyle | Timed Final | | 20 - 24 years | Entrylist | ......... |
15. | All | 50m Freestyle | Timed Final | | 25 - 94 years | Entrylist | ......... |
16. | All | 50m Freestyle | Timed Final | | 25 - 94 years | Entrylist | ......... |
17. | All | 200m Medley | Timed Final | | 20 - 24 years | ......... | ......... |
18. | All | 200m Medley | Timed Final | | 25 - 94 years | Entrylist | ......... |
19. | All | 50m Butterfly | Timed Final | | 20 - 24 years | Entrylist | ......... |
20. | All | 50m Butterfly | Timed Final | | 25 - 94 years | Entrylist | ......... |
21. | All | 100m Backstroke | Timed Final | | 20 - 24 years | Entrylist | ......... |
22. | All | 100m Backstroke | Timed Final | | 25 - 94 years | Entrylist | ......... |
23. | All | 50m Breaststroke | Timed Final | | 20 - 24 years | Entrylist | ......... |
24. | All | 50m Breaststroke | Timed Final | | 25 - 94 years | Entrylist | ......... |
25. | All | 50m Breaststroke | Timed Final | | 25 - 94 years | Entrylist | ......... |
26. | All | 4 x 50m Freestyle | Timed Final | | AG 100 - 359 | Entrylist | ......... |
27. | Mixed | 4 x 50m Freestyle | Timed Final | | AG 100 - 359 | Entrylist | ......... |
28. | All | 4 x 50m Freestyle | Timed Final | | 25 - 94 years | ......... | ......... |